Price Distribution
Price-per-sqft distribution by community and bedroom type. Based on 24 months of DLD registered sales — P25–P75 defines the fair value band.
Communities
96
Room Types
12
Transactions
278,145
359 results
| Community | Bedrooms | P10 | P25 | Median | P75 | P90 | Fair Value Band | Txns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Barsha South 2 | 1 B/R | 9,203 | 10,907 | 12,573 | 14,009 | 14,575 | 10,907 – 14,009 | 1,434 |
| Al Barsha South 2 | 2 B/R | 9,095 | 10,470 | 13,133 | 13,944 | 14,621 | 10,470 – 13,944 | 702 |
| Al Barsha South 2 | 3 B/R | 10,831 | 11,969 | 13,932 | 14,386 | 14,731 | 11,969 – 14,386 | 64 |
| Al Barsha South 2 | Studio | 11,946 | 12,827 | 13,768 | 14,481 | 14,844 | 12,827 – 14,481 | 583 |
| Al Barsha South 3 | 1 B/R | 8,043 | 10,192 | 12,118 | 13,563 | 14,473 | 10,192 – 13,563 | 5,663 |
| Al Barsha South 3 | 2 B/R | 8,080 | 9,684 | 11,230 | 12,979 | 14,038 | 9,684 – 12,979 | 2,353 |
| Al Barsha South 3 | 3 B/R | 7,715 | 9,781 | 11,348 | 12,848 | 13,666 | 9,781 – 12,848 | 262 |
| Al Barsha South 3 | Office | 5,589 | 6,898 | 8,730 | 10,756 | 12,147 | 6,898 – 10,756 | 209 |
| Al Barsha South 3 | Shop | 3,552 | 6,719 | 10,226 | 12,917 | 13,516 | 6,719 – 12,917 | 117 |
| Al Barsha South 3 | Studio | 8,616 | 10,635 | 12,824 | 14,017 | 14,578 | 10,635 – 14,017 | 4,171 |
| Al Barsha 1 | 1 B/R | 2,233 | 10,805 | 12,215 | 13,135 | 14,184 | 10,805 – 13,135 | 70 |
| Al Barsha 1 | 2 B/R | 5,249 | 9,155 | 11,504 | 12,857 | 13,471 | 9,155 – 12,857 | 26 |
| Jumeirah Village Triangle | 1 B/R | 8,011 | 10,764 | 12,500 | 13,913 | 14,561 | 10,764 – 13,913 | 2,347 |
| Jumeirah Village Triangle | 2 B/R | 8,238 | 10,357 | 12,407 | 13,811 | 14,584 | 10,357 – 13,811 | 1,076 |
| Jumeirah Village Triangle | 3 B/R | 8,797 | 9,776 | 10,372 | 12,837 | 14,415 | 9,776 – 12,837 | 109 |
| Jumeirah Village Triangle | Studio | 7,221 | 9,392 | 11,634 | 13,013 | 14,488 | 9,392 – 13,013 | 1,114 |
| Jumeirah Village Circle | 1 B/R | 7,509 | 9,459 | 11,512 | 13,308 | 14,329 | 9,459 – 13,308 | 22,818 |
| Jumeirah Village Circle | 2 B/R | 7,041 | 8,916 | 11,058 | 13,073 | 14,208 | 8,916 – 13,073 | 6,850 |
| Jumeirah Village Circle | 3 B/R | 6,538 | 7,989 | 10,276 | 12,760 | 14,053 | 7,989 – 12,760 | 1,372 |
| Jumeirah Village Circle | 4 B/R | 7,057 | 8,979 | 11,069 | 12,910 | 14,066 | 8,979 – 12,910 | 468 |
| Jumeirah Village Circle | Office | 4,234 | 5,311 | 7,535 | 11,206 | 12,190 | 5,311 – 11,206 | 90 |
| Jumeirah Village Circle | Shop | 7,535 | 9,271 | 12,246 | 13,188 | 14,347 | 9,271 – 13,188 | 48 |
| Jumeirah Village Circle | Studio | 8,047 | 10,272 | 11,914 | 13,431 | 14,381 | 10,272 – 13,431 | 8,885 |
| AL FURJAN | 1 B/R | 11,370 | 12,412 | 13,473 | 14,240 | 14,818 | 12,412 – 14,240 | 80 |
| AL FURJAN | 2 B/R | 11,202 | 11,928 | 12,659 | 13,528 | 14,339 | 11,928 – 13,528 | 136 |
| AL FURJAN | 3 B/R | 10,366 | 10,973 | 12,759 | 14,007 | 14,624 | 10,973 – 14,007 | 53 |
| AL FURJAN | Studio | 11,970 | 13,109 | 14,091 | 14,691 | 14,836 | 13,109 – 14,691 | 62 |
| Al Quoz 4 | 1 B/R | 4,111 | 5,382 | 6,988 | 8,330 | 9,241 | 5,382 – 8,330 | 326 |
| Al Quoz 4 | 2 B/R | 4,150 | 5,845 | 7,084 | 8,455 | 9,853 | 5,845 – 8,455 | 95 |
| Al Quoz 4 | 5 B/R | 4,274 | 4,877 | 5,664 | 6,604 | 8,491 | 4,877 – 6,604 | 82 |
| Al Quoz 4 | 6 B/R | 2,959 | 3,154 | 4,579 | 5,323 | 6,376 | 3,154 – 5,323 | 22 |
| Al Quoz 4 | Studio | 5,008 | 5,752 | 7,307 | 9,045 | 10,427 | 5,752 – 9,045 | 275 |
| Damac Hills | 1 B/R | 4,844 | 5,824 | 7,445 | 9,962 | 11,860 | 5,824 – 9,962 | 1,084 |
| Damac Hills | 2 B/R | 5,128 | 6,162 | 8,080 | 10,169 | 11,344 | 6,162 – 10,169 | 840 |
| Damac Hills | 3 B/R | 4,681 | 5,837 | 7,998 | 10,845 | 14,527 | 5,837 – 10,845 | 338 |
| Damac Hills | 4 B/R | 8,107 | 8,936 | 11,503 | 12,072 | 13,413 | 8,936 – 12,072 | 71 |
| Damac Hills | Studio | 5,974 | 6,828 | 8,726 | 10,355 | 10,974 | 6,828 – 10,355 | 251 |
| Dubai Sports City | 1 B/R | 5,702 | 7,388 | 9,418 | 12,014 | 13,121 | 7,388 – 12,014 | 1,413 |
| Dubai Sports City | 2 B/R | 6,211 | 7,161 | 8,991 | 10,458 | 12,376 | 7,161 – 10,458 | 1,038 |
| Dubai Sports City | 3 B/R | 5,903 | 6,974 | 8,284 | 9,688 | 11,499 | 6,974 – 9,688 | 693 |
| Dubai Sports City | 4 B/R | 6,654 | 7,526 | 9,444 | 11,326 | 12,578 | 7,526 – 11,326 | 212 |
| Dubai Sports City | 5 B/R | 11,816 | 12,497 | 12,696 | 12,971 | 13,344 | 12,497 – 12,971 | 22 |
| Dubai Sports City | Office | 4,413 | 5,792 | 6,588 | 10,011 | 10,227 | 5,792 – 10,011 | 237 |
| Dubai Sports City | Shop | 1,273 | 8,769 | 11,840 | 12,782 | 14,195 | 8,769 – 12,782 | 26 |
| Dubai Sports City | Studio | 7,572 | 10,151 | 12,087 | 13,374 | 14,050 | 10,151 – 13,374 | 565 |
| Motor City | 1 B/R | 4,837 | 6,134 | 8,011 | 10,204 | 13,378 | 6,134 – 10,204 | 3,532 |
| Motor City | 2 B/R | 4,887 | 6,102 | 7,993 | 10,311 | 13,161 | 6,102 – 10,311 | 2,035 |
| Motor City | 3 B/R | 8,966 | 9,593 | 10,087 | 12,938 | 13,447 | 9,593 – 12,938 | 1,289 |
| Motor City | 4 B/R | 7,789 | 8,414 | 10,474 | 12,435 | 13,700 | 8,414 – 12,435 | 973 |
| Motor City | 5 B/R | 11,235 | 11,673 | 12,913 | 13,515 | 13,914 | 11,673 – 13,515 | 90 |
| Motor City | Office | 3,229 | 3,293 | 5,445 | 8,474 | 13,455 | 3,293 – 8,474 | 78 |
| Motor City | Studio | 6,257 | 7,490 | 9,168 | 11,076 | 13,125 | 7,490 – 11,076 | 3,020 |
| DAMAC Hills 2 | 1 B/R | 8,730 | 10,812 | 12,672 | 13,682 | 14,311 | 10,812 – 13,682 | 910 |
| DAMAC Hills 2 | 2 B/R | 7,367 | 9,064 | 10,832 | 12,586 | 13,730 | 9,064 – 12,586 | 281 |
| DAMAC Hills 2 | 3 B/R | 6,565 | 7,188 | 9,997 | 11,922 | 13,803 | 7,188 – 11,922 | 49 |
| DAMAC Hills 2 | Studio | 11,107 | 12,226 | 13,676 | 14,688 | 14,874 | 12,226 – 14,688 | 850 |
| Town Square | 1 B/R | 10,302 | 12,033 | 12,957 | 13,864 | 14,525 | 12,033 – 13,864 | 51 |
| Town Square | 2 B/R | 8,822 | 9,209 | 11,527 | 13,179 | 14,235 | 9,209 – 13,179 | 98 |
| Town Square | 3 B/R | 11,498 | 12,059 | 13,207 | 14,168 | 14,688 | 12,059 – 14,168 | 828 |
| Town Square | 4 B/R | 8,702 | 10,043 | 11,288 | 12,760 | 13,717 | 10,043 – 12,760 | 836 |
| Arabian Ranches | 1 B/R | 9,500 | 10,789 | 12,396 | 13,615 | 14,348 | 10,789 – 13,615 | 1,759 |
| Arabian Ranches | 2 B/R | 8,722 | 9,831 | 11,308 | 12,771 | 13,946 | 9,831 – 12,771 | 800 |
| Arabian Ranches | 3 B/R | 7,444 | 8,238 | 9,500 | 11,465 | 12,710 | 8,238 – 11,465 | 318 |
| Arabian Ranches | Studio | 9,510 | 11,229 | 12,896 | 13,686 | 14,532 | 11,229 – 13,686 | 1,401 |
| Al Jaddaf | 1 B/R | 8,415 | 9,074 | 10,707 | 12,960 | 13,969 | 9,074 – 12,960 | 1,671 |
| Al Jaddaf | 2 B/R | 6,940 | 8,187 | 10,048 | 13,162 | 14,113 | 8,187 – 13,162 | 537 |
| Al Jaddaf | 3 B/R | 6,584 | 7,804 | 9,496 | 11,454 | 13,416 | 7,804 – 11,454 | 384 |
| Al Jaddaf | Studio | 10,673 | 12,436 | 13,421 | 14,187 | 14,620 | 12,436 – 14,187 | 337 |
| Al Khairan | 1 B/R | 11,008 | 12,635 | 13,846 | 14,456 | 14,821 | 12,635 – 14,456 | 380 |
| Al Khairan | 2 B/R | 11,006 | 12,429 | 13,833 | 14,426 | 14,749 | 12,429 – 14,426 | 395 |
| Al Khairan | 3 B/R | 10,247 | 12,660 | 13,958 | 14,476 | 14,745 | 12,660 – 14,476 | 102 |
| Al Khairan | 4 B/R | 13,163 | 14,032 | 14,333 | 14,432 | 14,868 | 14,032 – 14,432 | 31 |
| Al Kheeran | 2 B/R | 8,195 | 9,527 | 10,933 | 12,706 | 14,075 | 9,527 – 12,706 | 67 |
| Al Kheeran | 3 B/R | 8,106 | 9,428 | 11,026 | 13,301 | 14,192 | 9,428 – 13,301 | 92 |
| Al Kifaf | 2 B/R | 12,602 | 13,345 | 14,001 | 14,506 | 14,742 | 13,345 – 14,506 | 206 |
| Al Kifaf | 3 B/R | 13,067 | 13,319 | 14,271 | 14,652 | 14,774 | 13,319 – 14,652 | 22 |
| Al Merkadh | 1 B/R | 10,594 | 12,500 | 13,763 | 14,505 | 14,819 | 12,500 – 14,505 | 1,324 |
| Al Merkadh | 2 B/R | 11,299 | 12,570 | 13,440 | 14,094 | 14,590 | 12,570 – 14,094 | 510 |
| Al Merkadh | 3 B/R | 11,078 | 12,553 | 13,686 | 14,211 | 14,814 | 12,553 – 14,211 | 162 |
| Al Merkadh | Studio | 11,285 | 12,662 | 13,780 | 14,543 | 14,836 | 12,662 – 14,543 | 830 |
| Al Qusais Industrial Fifth | 1 B/R | 5,800 | 6,456 | 6,458 | 6,459 | 6,462 | 6,456 – 6,459 | 45 |
| Al Sufouh | 1 B/R | 10,735 | 11,111 | 12,391 | 13,629 | 14,341 | 11,111 – 13,629 | 69 |
| Al Sufouh | 2 B/R | 8,999 | 9,649 | 10,777 | 12,083 | 13,163 | 9,649 – 12,083 | 87 |
| JBR | 1 B/R | 11,051 | 11,051 | 12,042 | 12,042 | 12,303 | 11,051 – 12,042 | 44 |
| JBR | 2 B/R | 8,526 | 9,206 | 9,227 | 9,506 | 9,535 | 9,206 – 9,506 | 88 |
| JBR | 3 B/R | 9,317 | 9,814 | 10,474 | 10,500 | 10,822 | 9,814 – 10,500 | 58 |
| Al Satwa | 1 B/R | 9,445 | 9,655 | 12,035 | 14,081 | 14,491 | 9,655 – 14,081 | 42 |
| Al Satwa | Studio | 9,406 | 9,486 | 9,612 | 9,612 | 9,650 | 9,486 – 9,612 | 75 |
| Al Thanayah Fourth | 2 B/R | 5,941 | 7,398 | 9,300 | 11,640 | 13,588 | 7,398 – 11,640 | 853 |
| Al Thanayah Fourth | 3 B/R | 6,078 | 7,550 | 9,842 | 11,958 | 13,721 | 7,550 – 11,958 | 1,099 |
| Jumeirah Lake Towers | 1 B/R | 7,097 | 8,793 | 10,712 | 12,476 | 13,917 | 8,793 – 12,476 | 3,597 |
| Jumeirah Lake Towers | 2 B/R | 7,350 | 9,009 | 10,869 | 12,401 | 13,830 | 9,009 – 12,401 | 2,040 |
| Jumeirah Lake Towers | 3 B/R | 7,003 | 8,828 | 10,729 | 12,083 | 13,630 | 8,828 – 12,083 | 819 |
| Jumeirah Lake Towers | 4 B/R | 3,218 | 3,221 | 9,230 | 12,736 | 14,081 | 3,221 – 12,736 | 113 |
| Jumeirah Lake Towers | 5 B/R | 3,220 | 5,015 | 8,800 | 9,989 | 11,043 | 5,015 – 9,989 | 27 |
| Jumeirah Lake Towers | Office | 4,575 | 6,328 | 8,830 | 11,571 | 13,197 | 6,328 – 11,571 | 3,224 |
| Jumeirah Lake Towers | Shop | 8,305 | 9,291 | 11,303 | 13,294 | 14,317 | 9,291 – 13,294 | 98 |
| Jumeirah Lake Towers | Studio | 9,957 | 10,507 | 11,104 | 12,339 | 13,875 | 10,507 – 12,339 | 2,186 |
| Al Thanyah First | 1 B/R | 6,029 | 7,665 | 9,271 | 11,911 | 14,414 | 7,665 – 11,911 | 99 |
| Al Thanyah First | 2 B/R | 7,083 | 7,956 | 9,164 | 11,458 | 12,708 | 7,956 – 11,458 | 211 |
| Al Thanyah First | 3 B/R | 4,413 | 5,111 | 6,575 | 7,988 | 9,362 | 5,111 – 7,988 | 20 |
| Al Thanyah First | Office | 5,727 | 7,350 | 8,645 | 10,898 | 12,932 | 7,350 – 10,898 | 594 |
| Al Thanyah First | Studio | 8,048 | 9,291 | 10,712 | 11,618 | 13,315 | 9,291 – 11,618 | 127 |
| Al Thanyah Third | 1 B/R | 8,530 | 9,867 | 11,478 | 13,296 | 14,286 | 9,867 – 13,296 | 755 |
| Al Thanyah Third | 2 B/R | 8,252 | 9,730 | 11,096 | 13,043 | 14,181 | 9,730 – 13,043 | 691 |
| Al Thanyah Third | 3 B/R | 7,843 | 9,324 | 11,198 | 12,970 | 14,195 | 9,324 – 12,970 | 445 |
| Al Thanyah Third | 4 B/R | 7,714 | 8,914 | 10,653 | 13,306 | 13,653 | 8,914 – 13,306 | 25 |
| Al Thanyah Third | Office | 10,661 | 11,652 | 11,840 | 12,836 | 14,002 | 11,652 – 12,836 | 87 |
| Al Thanyah Third | Studio | 9,357 | 10,702 | 12,195 | 13,752 | 14,681 | 10,702 – 13,752 | 73 |
| Al Warsan 1 | 1 B/R | 4,135 | 4,559 | 5,245 | 6,444 | 9,106 | 4,559 – 6,444 | 4,456 |
| Al Warsan 1 | 2 B/R | 4,842 | 5,546 | 6,928 | 8,961 | 10,625 | 5,546 – 8,961 | 783 |
| Al Warsan 1 | 3 B/R | 4,514 | 4,516 | 4,985 | 6,635 | 6,849 | 4,516 – 6,635 | 644 |
| Al Warsan 1 | Office | 6,065 | 6,415 | 7,156 | 8,475 | 10,835 | 6,415 – 8,475 | 91 |
| Al Warsan 1 | Shop | 6,484 | 7,972 | 9,415 | 10,977 | 12,705 | 7,972 – 10,977 | 76 |
| Al Warsan 1 | Studio | 4,494 | 4,889 | 5,698 | 7,386 | 9,556 | 4,889 – 7,386 | 4,386 |
| Al Wasl | 1 B/R | 11,528 | 12,999 | 13,720 | 14,530 | 14,894 | 12,999 – 14,530 | 24 |
| Al Wasl | 2 B/R | 2,712 | 12,401 | 13,491 | 14,705 | 14,905 | 12,401 – 14,705 | 43 |
| Al Yelayiss 1 | 3 B/R | 5,875 | 7,116 | 9,026 | 10,945 | 12,778 | 7,116 – 10,945 | 1,320 |
| Al Yelayiss 1 | 4 B/R | 6,058 | 7,344 | 8,955 | 11,339 | 13,095 | 7,344 – 11,339 | 622 |
| Al Yelayiss 1 | 5 B/R | 12,459 | 13,657 | 14,151 | 14,593 | 14,854 | 13,657 – 14,593 | 64 |
| Al Yelayiss 2 | 1 B/R | 9,848 | 11,716 | 12,865 | 13,766 | 14,155 | 11,716 – 13,766 | 2,728 |
| Al Yelayiss 2 | 2 B/R | 8,542 | 10,109 | 11,371 | 12,992 | 14,050 | 10,109 – 12,992 | 3,452 |
| Al Yelayiss 2 | 3 B/R | 6,813 | 8,530 | 9,948 | 11,610 | 13,302 | 8,530 – 11,610 | 3,202 |
| Al Yelayiss 2 | 4 B/R | 5,457 | 6,405 | 8,140 | 9,878 | 12,029 | 6,405 – 9,878 | 870 |
| Al Yelayiss 2 | Studio | 10,704 | 12,142 | 14,027 | 14,702 | 14,837 | 12,142 – 14,702 | 275 |
| Al Yufrah 1 | 3 B/R | 7,792 | 8,634 | 10,458 | 12,764 | 14,115 | 8,634 – 12,764 | 2,613 |
| Al Yufrah 1 | 4 B/R | 7,478 | 9,793 | 11,231 | 12,930 | 14,287 | 9,793 – 12,930 | 3,780 |
| Al Yufrah 1 | 5 B/R | 8,679 | 9,053 | 10,231 | 11,770 | 12,710 | 9,053 – 11,770 | 236 |
| ARJAN | 1 B/R | 10,156 | 11,748 | 13,025 | 13,960 | 14,635 | 11,748 – 13,960 | 122 |
| ARJAN | 2 B/R | 9,990 | 11,891 | 13,436 | 14,422 | 14,780 | 11,891 – 14,422 | 73 |
| ARJAN | Studio | 9,373 | 10,988 | 13,021 | 14,026 | 14,580 | 10,988 – 14,026 | 72 |
| Downtown Dubai | 1 B/R | 8,153 | 9,879 | 11,782 | 13,403 | 14,406 | 9,879 – 13,403 | 1,461 |
| Downtown Dubai | 2 B/R | 7,630 | 9,982 | 11,756 | 13,414 | 14,366 | 9,982 – 13,414 | 1,261 |
| Downtown Dubai | 3 B/R | 7,630 | 8,253 | 11,391 | 12,863 | 14,422 | 8,253 – 12,863 | 486 |
| Downtown Dubai | 4 B/R | 7,321 | 7,630 | 9,626 | 11,752 | 12,796 | 7,630 – 11,752 | 102 |
| Downtown Dubai | Office | 6,966 | 8,311 | 10,764 | 12,917 | 14,220 | 8,311 – 12,917 | 964 |
| Downtown Dubai | Studio | 3,623 | 9,724 | 11,684 | 13,191 | 14,360 | 9,724 – 13,191 | 257 |
| Business Bay | 1 B/R | 9,254 | 11,249 | 13,286 | 14,281 | 14,764 | 11,249 – 14,281 | 2,944 |
| Business Bay | 2 B/R | 9,262 | 11,517 | 13,225 | 13,993 | 14,531 | 11,517 – 13,993 | 1,832 |
| Business Bay | 3 B/R | 10,249 | 12,107 | 13,443 | 14,487 | 14,732 | 12,107 – 14,487 | 328 |
| Business Bay | 4 B/R | 9,775 | 11,801 | 12,472 | 13,291 | 14,068 | 11,801 – 13,291 | 85 |
| Business Bay | Office | 6,280 | 8,001 | 10,325 | 12,835 | 14,074 | 8,001 – 12,835 | 2,173 |
| Business Bay | PENTHOUSE | 7,282 | 7,697 | 11,515 | 12,788 | 14,143 | 7,697 – 12,788 | 20 |
| Business Bay | Shop | 7,965 | 8,297 | 10,764 | 13,489 | 13,927 | 8,297 – 13,489 | 49 |
| Business Bay | Studio | 8,184 | 11,182 | 12,849 | 13,833 | 14,481 | 11,182 – 13,833 | 1,095 |
| Business Bay | 1 B/R | 11,753 | 12,654 | 13,591 | 14,371 | 14,873 | 12,654 – 14,371 | 51 |
| Business Bay | 2 B/R | 10,796 | 12,385 | 13,349 | 14,039 | 14,605 | 12,385 – 14,039 | 35 |
| CITY OF ARABIA | 1 B/R | 8,530 | 12,789 | 13,872 | 14,589 | 14,698 | 12,789 – 14,589 | 34 |
| DAMAC HILLS | 1 B/R | 12,619 | 13,640 | 14,010 | 14,364 | 14,643 | 13,640 – 14,364 | 29 |
| DAMAC HILLS | Studio | 12,052 | 12,399 | 13,517 | 14,423 | 14,873 | 12,399 – 14,423 | 39 |
| DISCOVERY GARDENS | 1 B/R | 8,694 | 9,192 | 9,949 | 10,615 | 12,809 | 9,192 – 10,615 | 146 |
| DISCOVERY GARDENS | 2 B/R | 9,206 | 9,543 | 9,682 | 9,909 | 10,279 | 9,543 – 9,909 | 43 |
| DISCOVERY GARDENS | Studio | 10,693 | 11,027 | 11,446 | 12,286 | 13,037 | 11,027 – 12,286 | 152 |
| DOWN TOWN JABAL ALI | 1 B/R | 8,981 | 13,110 | 13,551 | 14,074 | 14,365 | 13,110 – 14,074 | 62 |
| DOWN TOWN JABAL ALI | 2 B/R | 12,742 | 13,407 | 13,879 | 14,587 | 14,801 | 13,407 – 14,587 | 29 |
| DOWN TOWN JABAL ALI | Studio | 11,116 | 12,195 | 13,458 | 13,688 | 14,313 | 12,195 – 13,688 | 20 |
| DUBAI INDUSTRIAL CITY | Studio | 12,265 | 12,700 | 12,995 | 14,384 | 14,626 | 12,700 – 14,384 | 72 |
| Dubai Investment Park 1 | 1 B/R | 7,161 | 8,314 | 10,252 | 12,701 | 13,537 | 8,314 – 12,701 | 698 |
| Dubai Investment Park 1 | 2 B/R | 6,423 | 7,404 | 10,760 | 13,131 | 13,372 | 7,404 – 13,131 | 535 |
| Dubai Investment Park 1 | 3 B/R | 6,385 | 8,000 | 9,835 | 10,116 | 11,315 | 8,000 – 10,116 | 757 |
| Dubai Investment Park 1 | 4 B/R | 3,491 | 4,888 | 6,458 | 9,801 | 12,739 | 4,888 – 9,801 | 675 |
| Dubai Investment Park 1 | 5 B/R | 3,010 | 4,221 | 5,885 | 7,632 | 9,148 | 4,221 – 7,632 | 31 |
| Dubai Investment Park 1 | Office | 3,765 | 4,306 | 5,484 | 7,171 | 9,209 | 4,306 – 7,171 | 179 |
| Dubai Investment Park 1 | Shop | 3,522 | 4,579 | 6,939 | 9,858 | 11,473 | 4,579 – 9,858 | 55 |
| Dubai Investment Park 1 | Studio | 8,791 | 9,554 | 10,714 | 12,010 | 13,714 | 9,554 – 12,010 | 279 |
| Dubai Investment Park 1 | 2 B/R | 9,046 | 9,573 | 10,148 | 11,734 | 13,953 | 9,573 – 11,734 | 74 |
| Dubai Investment Park 1 | 3 B/R | 5,920 | 7,413 | 9,834 | 13,238 | 13,339 | 7,413 – 13,238 | 44 |
| Dubai Investment Park 1 | 4 B/R | 8,951 | 11,405 | 12,696 | 13,591 | 14,248 | 11,405 – 13,591 | 103 |
| Dubai Investment Park 2 | 1 B/R | 5,952 | 13,694 | 14,447 | 14,793 | 14,932 | 13,694 – 14,793 | 713 |
| Dubai Investment Park 2 | 2 B/R | 4,584 | 5,696 | 6,588 | 14,522 | 14,854 | 5,696 – 14,522 | 334 |
| Dubai Investment Park 2 | 3 B/R | 4,051 | 4,484 | 5,387 | 5,909 | 6,920 | 4,484 – 5,909 | 34 |
| Dubai Investment Park 2 | 4 B/R | 12,048 | 13,339 | 13,999 | 14,451 | 14,684 | 13,339 – 14,451 | 107 |
| Dubai Investment Park 2 | 5 B/R | 11,340 | 13,062 | 13,912 | 14,522 | 14,827 | 13,062 – 14,522 | 130 |
| Dubai Investment Park 2 | Studio | 5,265 | 6,584 | 8,894 | 9,583 | 9,743 | 6,584 – 9,583 | 183 |
| Dubai Investment Park 2 | 1 B/R | 7,261 | 7,530 | 7,533 | 7,694 | 8,293 | 7,530 – 7,694 | 40 |
| DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX | 1 B/R | 8,287 | 11,213 | 12,752 | 13,818 | 14,548 | 11,213 – 13,818 | 560 |
| DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX | 2 B/R | 7,647 | 10,887 | 12,497 | 13,624 | 14,305 | 10,887 – 13,624 | 263 |
| DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX | 3 B/R | 10,259 | 11,833 | 12,695 | 13,571 | 14,091 | 11,833 – 13,571 | 59 |
| DUBAI LAND RESIDENCE COMPLEX | Studio | 9,716 | 10,628 | 13,502 | 14,271 | 14,671 | 10,628 – 14,271 | 156 |
| DUBAI MARINA | 1 B/R | 11,023 | 12,429 | 13,375 | 14,518 | 14,776 | 12,429 – 14,518 | 38 |
| DUBAI MARINA | 2 B/R | 10,509 | 11,791 | 13,858 | 14,345 | 14,666 | 11,791 – 14,345 | 21 |
| DUBAI PRODUCTION CITY | 1 B/R | 9,078 | 12,068 | 13,252 | 13,892 | 14,404 | 12,068 – 13,892 | 302 |
| DUBAI PRODUCTION CITY | 2 B/R | 9,527 | 11,522 | 12,732 | 14,364 | 14,696 | 11,522 – 14,364 | 144 |
| DUBAI PRODUCTION CITY | Studio | 10,079 | 11,367 | 13,212 | 14,664 | 14,856 | 11,367 – 14,664 | 125 |
| DUBAI SCIENCE PARK | 1 B/R | 11,262 | 12,276 | 12,898 | 13,871 | 14,358 | 12,276 – 13,871 | 25 |
| DUBAI SCIENCE PARK | 2 B/R | 12,876 | 13,179 | 14,052 | 14,388 | 14,613 | 13,179 – 14,388 | 26 |
| DUBAI SOUTH | 1 B/R | 10,118 | 11,042 | 11,977 | 13,150 | 14,229 | 11,042 – 13,150 | 142 |
| DUBAI SOUTH | 2 B/R | 11,207 | 12,653 | 13,258 | 14,143 | 14,604 | 12,653 – 14,143 | 150 |
| DUBAI SOUTH | Studio | 11,359 | 12,012 | 12,917 | 13,472 | 14,166 | 12,012 – 13,472 | 74 |
| DUBAI SPORTS CITY | 1 B/R | 8,061 | 9,100 | 10,791 | 13,924 | 14,635 | 9,100 – 13,924 | 181 |
| DUBAI SPORTS CITY | 2 B/R | 8,332 | 11,646 | 13,690 | 14,295 | 14,704 | 11,646 – 14,295 | 163 |
| DUBAI SPORTS CITY | 3 B/R | 9,695 | 12,306 | 13,878 | 14,346 | 14,485 | 12,306 – 14,346 | 23 |
| DUBAI SPORTS CITY | Studio | 9,250 | 10,421 | 11,251 | 12,776 | 14,044 | 10,421 – 12,776 | 119 |
| DUBAI STUDIO CITY | 1 B/R | 11,583 | 12,858 | 13,972 | 14,467 | 14,724 | 12,858 – 14,467 | 45 |
| DUBAI STUDIO CITY | 2 B/R | 10,513 | 11,302 | 14,117 | 14,282 | 14,489 | 11,302 – 14,282 | 23 |
| DUBAI STUDIO CITY | Studio | 12,313 | 13,933 | 14,631 | 14,934 | 14,989 | 13,933 – 14,934 | 22 |
| Dubai Hills Estate | 1 B/R | 10,477 | 11,470 | 12,812 | 14,231 | 14,745 | 11,470 – 14,231 | 507 |
| Dubai Hills Estate | 2 B/R | 10,378 | 11,092 | 12,881 | 13,901 | 14,609 | 11,092 – 13,901 | 727 |
| Dubai Hills Estate | 3 B/R | 9,562 | 11,038 | 12,108 | 13,421 | 14,442 | 11,038 – 13,421 | 895 |
| Dubai Hills Estate | 4 B/R | 7,719 | 9,227 | 10,634 | 12,629 | 14,071 | 9,227 – 12,629 | 618 |
| Dubai Hills Estate | 5 B/R | 9,135 | 11,217 | 12,098 | 13,330 | 14,276 | 11,217 – 13,330 | 176 |
| Dubai Hills Estate | Studio | 10,875 | 11,120 | 12,393 | 13,366 | 14,033 | 11,120 – 13,366 | 477 |
| Hessyan First | 1 B/R | 4,297 | 5,303 | 6,232 | 7,360 | 8,779 | 5,303 – 7,360 | 43 |
| Hessyan First | 2 B/R | 4,459 | 4,979 | 5,858 | 7,212 | 7,946 | 4,979 – 7,212 | 29 |
| Hessyan First | Studio | 4,497 | 4,833 | 5,837 | 6,871 | 8,458 | 4,833 – 6,871 | 22 |
| INTERNATIONAL CITY PH 1 | 1 B/R | 5,766 | 6,475 | 8,888 | 11,548 | 12,675 | 6,475 – 11,548 | 259 |
| INTERNATIONAL CITY PH 1 | 2 B/R | 7,243 | 8,216 | 9,176 | 10,559 | 11,617 | 8,216 – 10,559 | 38 |
| INTERNATIONAL CITY PH 1 | NA | 8,277 | 9,372 | 10,656 | 11,609 | 12,776 | 9,372 – 11,609 | 23 |
| INTERNATIONAL CITY PH 1 | Studio | 6,636 | 7,111 | 7,978 | 12,748 | 13,610 | 7,111 – 12,748 | 217 |
| INTERNATIONAL CITY PH 2 & 3 | 1 B/R | 10,099 | 10,909 | 11,698 | 13,184 | 14,639 | 10,909 – 13,184 | 192 |
| INTERNATIONAL CITY PH 2 & 3 | 2 B/R | 8,583 | 10,199 | 11,360 | 13,061 | 13,689 | 10,199 – 13,061 | 43 |
